权重股有哪些(沪深300最新权重一览表)
沪深300 | ||||
代码 | 名称 | 价格 | 参与计算股本(万) | 权重 |
600519 | 贵州茅台 | 2086.55 | 62809.89 | 5.69 |
300750 | 宁德时代 | 633.8 | 139851.08 | 3.85 |
600036 | 招商银行 | 53.13 | 1237736.63 | 2.85 |
601318 | 中国平安 | 51.31 | 1083266.5 | 2.41 |
000858 | 五 粮 液 | 251 | 194080.41 | 2.11 |
601012 | 隆基股份 | 85 | 433036.19 | 1.6 |
000333 | 美的集团 | 72.22 | 488843 | 1.53 |
601166 | 兴业银行 | 19.43 | 1661935.25 | 1.4 |
300059 | 东方财富 | 37.23 | 826861.13 | 1.34 |
603259 | 药明康德 | 141.41 | 205087.98 | 1.26 |
002594 | 比亚迪 | 299.5 | 90657.14 | 1.18 |
600887 | 伊利股份 | 41.41 | 608217.75 | 1.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 51.39 | 447720.84 | 1 |
600030 | 中信证券 | 26.88 | 851875.88 | 0.99 |
002475 | 立讯精密 | 45.61 | 493388.44 | 0.98 |
601888 | 中国中免 | 228.38 | 97623.77 | 0.97 |
600900 | 长江电力 | 19.53 | 1137093 | 0.96 |
000568 | 泸州老窖 | 253.3 | 73237.63 | 0.8 |
000001 | 平安银行 | 18.7 | 970295.94 | 0.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 371 | 48627.65 | 0.78 |
300014 | 亿纬锂能 | 135.47 | 132702.69 | 0.78 |
000651 | 格力电器 | 36.87 | 473157.5 | 0.76 |
600809 | 山西汾酒 | 334 | 48804.57 | 0.71 |
603501 | 韦尔股份 | 309.2 | 52146.27 | 0.7 |
600309 | 万华化学 | 102.85 | 156987.33 | 0.7 |
601398 | 工商银行 | 4.66 | 3389563 | 0.69 |
002142 | 宁波银行 | 39.71 | 396215.44 | 0.68 |
300274 | 阳光电源 | 148.03 | 103965.12 | 0.67 |
002415 | 海康威视 | 54.27 | 280074.19 | 0.66 |
000725 | 京东方A | 5.09 | 3000770.75 | 0.66 |
601899 | 紫金矿业 | 10.36 | 1441522.13 | 0.65 |
603288 | 海天味业 | 116.9 | 126377.29 | 0.64 |
002812 | 恩捷股份 | 266.16 | 53544.36 | 0.62 |
600031 | 三一重工 | 23.81 | 594456.13 | 0.61 |
600436 | 片仔癀 | 465.98 | 30165.86 | 0.61 |
000002 | 万 科A | 20.4 | 680693.75 | 0.6 |
002241 | 歌尔股份 | 55.73 | 239142.47 | 0.58 |
002714 | 牧原股份 | 51.22 | 263117.94 | 0.58 |
002352 | 顺丰控股 | 65.74 | 196248.53 | 0.56 |
300124 | 汇川技术 | 70.41 | 183802.27 | 0.56 |
000063 | 中兴通讯 | 31.93 | 397401.97 | 0.55 |
002460 | 赣锋锂业 | 156.36 | 80444.82 | 0.55 |
600438 | 通威股份 | 46.56 | 270092.88 | 0.55 |
300015 | 爱尔眼科 | 45.72 | 270305.41 | 0.54 |
002709 | 天赐材料 | 127.51 | 95256.29 | 0.53 |
603799 | 华友钴业 | 126 | 97698.28 | 0.53 |
600837 | 海通证券 | 12.32 | 965463.13 | 0.52 |
600690 | 海尔智家 | 30.47 | 394774 | 0.52 |
601919 | 中远海控 | 18.75 | 632967.31 | 0.51 |
601601 | 中国太保 | 28.23 | 410702.47 | 0.5 |
002466 | 天齐锂业 | 110.59 | 103396.95 | 0.5 |
600406 | 国电南瑞 | 41.03 | 277271.84 | 0.49 |
002304 | 洋河股份 | 186.4 | 60279.52 | 0.49 |
600111 | 北方稀土 | 52.3 | 217983.95 | 0.49 |
600016 | 民生银行 | 3.93 | 2836970 | 0.48 |
600048 | 保利发展 | 15.24 | 718206.44 | 0.47 |
601328 | 交通银行 | 4.63 | 2355051.75 | 0.47 |
688981 | 中芯国际 | 54.95 | 193846.31 | 0.46 |
300122 | 智飞生物 | 130.04 | 80000 | 0.45 |
600000 | 浦发银行 | 8.75 | 1174086.63 | 0.45 |
601688 | 华泰证券 | 17.28 | 588608.38 | 0.44 |
600745 | 闻泰科技 | 135.39 | 74703.57 | 0.44 |
601668 | 中国建筑 | 4.88 | 2097408.5 | 0.44 |
600104 | 上汽集团 | 21.79 | 467338.44 | 0.44 |
000338 | 潍柴动力 | 18.23 | 542681.38 | 0.43 |
300142 | 沃森生物 | 63.11 | 158152.48 | 0.43 |
002371 | 北方华创 | 374.2 | 26282.69 | 0.43 |
000661 | 长春高新 | 303.2 | 32377.63 | 0.43 |
002230 | 科大讯飞 | 54.08 | 184042.03 | 0.43 |
603986 | 兆易创新 | 180.11 | 53374.17 | 0.42 |
600585 | 海螺水泥 | 40.18 | 239982.16 | 0.42 |
002271 | 东方雨虹 | 46.8 | 201884.91 | 0.41 |
601288 | 农业银行 | 2.95 | 3212061 | 0.41 |
002049 | 紫光国微 | 220 | 42477.26 | 0.41 |
002129 | 中环股份 | 41.44 | 226221.36 | 0.41 |
000100 | TCL科技 | 6.48 | 1418895.38 | 0.4 |
601816 | 京沪高铁 | 4.7 | 1964259.38 | 0.4 |
300498 | 温氏股份 | 17.45 | 508143.34 | 0.38 |
300450 | 先导智能 | 79.4 | 109559.87 | 0.38 |
600893 | 航发动力 | 62.76 | 133279.72 | 0.36 |
600958 | 东方证券 | 16.27 | 477326.06 | 0.34 |
601211 | 国泰君安 | 17.62 | 450997.34 | 0.34 |
002027 | 分众传媒 | 7.73 | 1010954 | 0.34 |
000776 | 广发证券 | 25.73 | 295964.56 | 0.33 |
601857 | 中国石油 | 5.08 | 1503973.88 | 0.33 |
601766 | 中国中车 | 6.19 | 1216390 | 0.33 |
600570 | 恒生电子 | 62.75 | 116924.84 | 0.32 |
300347 | 泰格医药 | 142.62 | 52453.96 | 0.32 |
300782 | 卓胜微 | 363.1 | 20013.64 | 0.32 |
600588 | 用友网络 | 36.38 | 196231.89 | 0.31 |
600919 | 江苏银行 | 6.09 | 1181570.13 | 0.31 |
601818 | 光大银行 | 3.41 | 2067659.25 | 0.31 |
601088 | 中国神华 | 21.8 | 329820.75 | 0.31 |
601229 | 上海银行 | 7.22 | 994463.75 | 0.31 |
600010 | 包钢股份 | 3.04 | 2279251.75 | 0.3 |
002821 | 凯莱英 | 475.64 | 14679.67 | 0.3 |
601633 | 长城汽车 | 56.61 | 122718.55 | 0.3 |
000625 | 长安汽车 | 17.86 | 381158.84 | 0.3 |
600999 | 招商证券 | 18.25 | 371100.28 | 0.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 46.86 | 140209.05 | 0.29 |
601169 | 北京银行 | 4.47 | 1480009 | 0.29 |
600196 | 复星医药 | 52.75 | 120657.48 | 0.28 |
300896 | 爱美客 | 593.9 | 10818 | 0.28 |
600019 | 宝钢股份 | 7.11 | 890736.5 | 0.27 |
002410 | 广联达 | 66.28 | 95030.63 | 0.27 |
601988 | 中国银行 | 3.07 | 2049395.63 | 0.27 |
603659 | 璞泰来 | 178.73 | 34721.98 | 0.27 |
688599 | 天合光能 | 76 | 82721.05 | 0.27 |
600905 | 三峡能源 | 7.03 | 857130 | 0.26 |
601066 | 中信建投 | 30.52 | 194870.14 | 0.26 |
600050 | 中国联通 | 3.94 | 1549569.63 | 0.26 |
000166 | 申万宏源 | 5.29 | 1126797.25 | 0.26 |
601390 | 中国中铁 | 5.7 | 1018177 | 0.25 |
601669 | 中国电建 | 7.53 | 764951.75 | 0.25 |
601939 | 建设银行 | 5.91 | 959366 | 0.25 |
002311 | 海大集团 | 69.61 | 83058.05 | 0.25 |
300408 | 三环集团 | 45.9 | 127183.41 | 0.25 |
601377 | 兴业证券 | 10.28 | 535733.75 | 0.24 |
600028 | 中国石化 | 4.27 | 1284854.38 | 0.24 |
601658 | 邮储银行 | 5.35 | 1036598.63 | 0.24 |
601877 | 正泰电器 | 51.41 | 107498.67 | 0.24 |
002459 | 晶澳科技 | 88.1 | 63965.12 | 0.24 |
002493 | 荣盛石化 | 17.31 | 303765.75 | 0.23 |
002179 | 中航光电 | 95 | 54997.25 | 0.23 |
601985 | 中国核电 | 7.08 | 700670.88 | 0.22 |
688111 | 金山办公 | 269.82 | 18440 | 0.22 |
601225 | 陕西煤业 | 12.84 | 387800 | 0.22 |
000768 | 中航西飞 | 36.36 | 138432.25 | 0.22 |
600763 | 通策医疗 | 213.08 | 22444.8 | 0.21 |
000538 | 云南白药 | 93.2 | 51165.47 | 0.21 |
601989 | 中国重工 | 4.28 | 1140101.75 | 0.21 |
601600 | 中国铝业 | 6.3 | 784722.38 | 0.21 |
603806 | 福斯特 | 126.46 | 38044.15 | 0.21 |
600584 | 长电科技 | 32.77 | 142364.23 | 0.2 |
002236 | 大华股份 | 25.98 | 179734.78 | 0.2 |
600009 | 上海机场 | 47.03 | 96347.92 | 0.2 |
600426 | 华鲁恒升 | 30.77 | 147834.02 | 0.2 |
300433 | 蓝思科技 | 22.92 | 198939.2 | 0.2 |
300759 | 康龙化成 | 178.39 | 26406.42 | 0.2 |
601009 | 南京银行 | 9.35 | 500350.84 | 0.2 |
600346 | 恒力石化 | 21.45 | 211173 | 0.2 |
601628 | 中国人寿 | 30.47 | 150000 | 0.2 |
601138 | 工业富联 | 11.77 | 397345.63 | 0.2 |
300316 | 晶盛机电 | 70.8 | 64278.17 | 0.2 |
600176 | 中国巨石 | 17.82 | 240188.22 | 0.19 |
002001 | 新 和 成 | 28.91 | 154703.67 | 0.19 |
000157 | 中联重科 | 7.55 | 567445.31 | 0.19 |
600150 | 中国船舶 | 25.09 | 178897.16 | 0.19 |
600741 | 华域汽车 | 28.5 | 157636.2 | 0.19 |
601100 | 恒立液压 | 85.95 | 52214.4 | 0.19 |
603369 | 今世缘 | 58.72 | 75270 | 0.19 |
603392 | 万泰生物 | 244.5 | 18211.2 | 0.19 |
001979 | 招商蛇口 | 13.07 | 316929.69 | 0.18 |
600926 | 杭州银行 | 14.3 | 296510.03 | 0.18 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.97 | 706630.88 | 0.18 |
600760 | 中航沈飞 | 71.44 | 58816.35 | 0.18 |
002601 | 龙佰集团 | 29.47 | 142888.22 | 0.18 |
002008 | 大族激光 | 49.5 | 85365.82 | 0.18 |
002050 | 三花智控 | 23.33 | 179561.33 | 0.18 |
600132 | 重庆啤酒 | 164.85 | 24198.56 | 0.17 |
300601 | 康泰生物 | 113.1 | 34351.64 | 0.17 |
688036 | 传音控股 | 159.08 | 24050.73 | 0.17 |
603486 | 科沃斯 | 175.26 | 22880.96 | 0.17 |
600011 | 华能国际 | 8.47 | 439908.41 | 0.16 |
601006 | 大秦铁路 | 6.35 | 594675.88 | 0.16 |
000977 | 浪潮信息 | 35.2 | 101760.48 | 0.16 |
002202 | 金风科技 | 18.06 | 207089.7 | 0.16 |
000938 | 紫光股份 | 25.95 | 143004 | 0.16 |
688012 | 中微公司 | 152 | 24649.78 | 0.16 |
600989 | 宝丰能源 | 16.56 | 220000.8 | 0.16 |
601238 | 广汽集团 | 17.19 | 217787 | 0.16 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.87 | 35470.38 | 0.16 |
300628 | 亿联网络 | 82.6 | 45115.57 | 0.16 |
688008 | 澜起科技 | 76.24 | 45241.21 | 0.15 |
601186 | 中国铁建 | 7.76 | 460129.81 | 0.15 |
300413 | 芒果超媒 | 46.78 | 74828.83 | 0.15 |
601868 | 中国能建 | 2.66 | 1297149 | 0.15 |
000425 | 徐工机械 | 6.16 | 548356.75 | 0.15 |
601360 | 三六零 | 12.32 | 285814.53 | 0.15 |
300999 | 金龙鱼 | 64.75 | 54216.33 | 0.15 |
600547 | 山东黄金 | 19.31 | 180722.16 | 0.15 |
600352 | 浙江龙盛 | 12.87 | 260266.55 | 0.15 |
600015 | 华夏银行 | 5.69 | 615488.94 | 0.15 |
002602 | 世纪华通 | 7.61 | 447153.41 | 0.15 |
000301 | 东方盛虹 | 23.63 | 145047.09 | 0.15 |
000786 | 北新建材 | 30.98 | 101370.47 | 0.14 |
601799 | 星宇股份 | 222.99 | 14283.96 | 0.14 |
002736 | 国信证券 | 11.43 | 288372.88 | 0.14 |
688169 | 石头科技 | 827.5 | 4007.42 | 0.14 |
000596 | 古井贡酒 | 268.55 | 12258 | 0.14 |
000895 | 双汇发展 | 31.64 | 103939.84 | 0.14 |
601901 | 方正证券 | 8.01 | 411605.06 | 0.14 |
000963 | 华东医药 | 36.25 | 87490.48 | 0.14 |
002007 | 华兰生物 | 29.11 | 109462 | 0.14 |
601336 | 新华保险 | 39.62 | 83417.58 | 0.14 |
300595 | 欧普康视 | 62.99 | 51030.49 | 0.14 |
601998 | 中信银行 | 4.58 | 681053.56 | 0.14 |
603019 | 中科曙光 | 28.5 | 117053.52 | 0.14 |
000876 | 新 希 望 | 14.75 | 225260.56 | 0.14 |
600029 | 南方航空 | 6.5 | 506931.66 | 0.14 |
002555 | 三七互娱 | 24.96 | 133071.86 | 0.14 |
601865 | 福莱特 | 47.88 | 67875.73 | 0.14 |
601155 | 新城控股 | 32.88 | 90423.92 | 0.13 |
002938 | 鹏鼎控股 | 42.52 | 69644.27 | 0.13 |
601995 | 中金公司 | 52.32 | 58470.85 | 0.13 |
000783 | 长江证券 | 7.53 | 387096.38 | 0.13 |
601618 | 中国中冶 | 4.09 | 714104.75 | 0.13 |
601788 | 光大证券 | 15.34 | 195334.94 | 0.13 |
002120 | 韵达股份 | 21.04 | 145138.3 | 0.13 |
601916 | 浙商银行 | 3.48 | 835734.88 | 0.13 |
600918 | 中泰证券 | 10.75 | 278745.03 | 0.13 |
600886 | 国投电力 | 10.47 | 278634.94 | 0.13 |
603882 | 金域医学 | 105.49 | 27935.17 | 0.13 |
002841 | 视源股份 | 77.54 | 39992.98 | 0.13 |
300033 | 同花顺 | 132.19 | 21504 | 0.12 |
000069 | 华侨城A | 6.56 | 410089.69 | 0.12 |
601800 | 中国交建 | 7.99 | 352417.06 | 0.12 |
688396 | 华润微 | 72.49 | 39602.76 | 0.12 |
601162 | 天风证券 | 4.08 | 693260.63 | 0.12 |
300003 | 乐普医疗 | 22.38 | 126320.66 | 0.12 |
601966 | 玲珑轮胎 | 41.05 | 68606.28 | 0.12 |
601108 | 财通证券 | 11.22 | 251230.92 | 0.12 |
600109 | 国金证券 | 11.29 | 241948.75 | 0.12 |
600183 | 生益科技 | 23.32 | 115497.37 | 0.12 |
600115 | 中国东航 | 4.85 | 547906.5 | 0.12 |
600143 | 金发科技 | 13.61 | 205889.78 | 0.12 |
601878 | 浙商证券 | 13.38 | 193908.44 | 0.11 |
600489 | 中金黄金 | 8.41 | 290838.75 | 0.11 |
002414 | 高德红外 | 26.3 | 93862.33 | 0.11 |
600383 | 金地集团 | 11.47 | 225729.17 | 0.11 |
600085 | 同仁堂 | 37.99 | 68573.52 | 0.11 |
600795 | 国电电力 | 2.95 | 891780.94 | 0.11 |
603833 | 欧派家居 | 141.81 | 18274.56 | 0.11 |
603160 | 汇顶科技 | 109.42 | 22918.32 | 0.11 |
300529 | 健帆生物 | 52.28 | 48329.83 | 0.11 |
000066 | 中国长城 | 14.18 | 176303.66 | 0.11 |
600362 | 江西铜业 | 23.52 | 103762.37 | 0.11 |
688561 | 奇安信 | 95.18 | 27283.29 | 0.11 |
601111 | 中国国航 | 8.59 | 298863.94 | 0.11 |
603517 | 绝味食品 | 68.15 | 36853.48 | 0.11 |
601838 | 成都银行 | 11.65 | 216735.08 | 0.11 |
002568 | 百润股份 | 68.22 | 37489.26 | 0.11 |
002252 | 上海莱士 | 6.43 | 404447.28 | 0.11 |
002624 | 完美世界 | 20.83 | 116398.11 | 0.11 |
600845 | 宝信软件 | 66.29 | 34004.1 | 0.1 |
003816 | 中国广核 | 3 | 786699.69 | 0.1 |
300144 | 宋城演艺 | 14 | 156881.64 | 0.1 |
300677 | 英科医疗 | 59.92 | 38498.43 | 0.1 |
300676 | 华大基因 | 92.25 | 24834.85 | 0.1 |
603899 | 晨光文具 | 62.73 | 37109.82 | 0.1 |
000703 | 恒逸石化 | 10.46 | 219976.77 | 0.1 |
002791 | 坚朗五金 | 179 | 12861.6 | 0.1 |
601990 | 南京证券 | 10.02 | 221181.66 | 0.1 |
601021 | 春秋航空 | 55.73 | 36658.51 | 0.09 |
002916 | 深南电路 | 109.35 | 19568.33 | 0.09 |
600018 | 上港集团 | 5.82 | 344377.88 | 0.09 |
000708 | 中信特钢 | 20.69 | 100942.87 | 0.09 |
600161 | 天坛生物 | 29.34 | 68658.73 | 0.09 |
600332 | 白云山 | 30.3 | 70294.55 | 0.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 82.2 | 24274.28 | 0.09 |
600079 | 人福医药 | 20.94 | 97984.31 | 0.09 |
600061 | 国投资本 | 8.43 | 257011.97 | 0.09 |
601607 | 上海医药 | 18.7 | 115381 | 0.09 |
601696 | 中银证券 | 14.42 | 138900 | 0.09 |
300558 | 贝达药业 | 82.4 | 24918.31 | 0.09 |
002044 | 美年健康 | 7.71 | 273997.78 | 0.09 |
002600 | 领益智造 | 7.54 | 282659.66 | 0.09 |
688126 | 沪硅产业 | 27.34 | 74407.8 | 0.09 |
600872 | 中炬高新 | 38.26 | 55764.6 | 0.09 |
603260 | 合盛硅业 | 137.59 | 15615.35 | 0.09 |
601216 | 君正集团 | 5.75 | 337520.69 | 0.08 |
603939 | 益丰药房 | 51.32 | 35938.27 | 0.08 |
601933 | 永辉超市 | 3.95 | 453751.84 | 0.08 |
601728 | 中国电信 | 4.42 | 440532.84 | 0.08 |
002607 | 中公教育 | 10.18 | 185021.98 | 0.08 |
300866 | 安克创新 | 110.8 | 16257.08 | 0.08 |
002157 | 正邦科技 | 9.79 | 157321.09 | 0.07 |
600606 | 绿地控股 | 4.27 | 383296.88 | 0.07 |
688363 | 华熙生物 | 174.9 | 9600 | 0.07 |
600655 | 豫园股份 | 10.17 | 155579.33 | 0.07 |
002024 | 苏宁易购 | 4.07 | 372401.56 | 0.07 |
601881 | 中国银河 | 11.1 | 128925.48 | 0.06 |
603195 | 公牛集团 | 170.88 | 7560.1 | 0.06 |
603658 | 安图生物 | 55.45 | 23450.89 | 0.06 |
688009 | 中国通号 | 5 | 258630.53 | 0.06 |
002064 | 华峰化学 | 10.67 | 139005.58 | 0.06 |
601231 | 环旭电子 | 16.38 | 66289.27 | 0.05 |
601898 | 中煤能源 | 6.59 | 183040.02 | 0.05 |
601236 | 红塔证券 | 11.75 | 94335.76 | 0.05 |
002032 | 苏 泊 尔 | 66.4 | 16173.57 | 0.05 |
600848 | 上海临港 | 14.54 | 71817.38 | 0.05 |
603233 | 大参林 | 38.03 | 31637.86 | 0.05 |
601319 | 中国人保 | 4.79 | 250793.64 | 0.05 |
600025 | 华能水电 | 6.54 | 180000 | 0.05 |
603087 | 甘李药业 | 73.25 | 16846.2 | 0.05 |
601808 | 中海油服 | 13.91 | 59209.36 | 0.04 |
000800 | 一汽解放 | 10.61 | 93013.08 | 0.04 |
605499 | 东鹏饮料 | 194.35 | 4001 | 0.03 |
601698 | 中国卫通 | 14.54 | 40763.75 | 0.03 |
300888 | 稳健医疗 | 82.62 | 8529.85 | 0.03 |
相关阅读
-
赤天化股票最新涨停分析(赤天化涨停 报于6.8
金融界网站8月2日讯 今日赤天化(600227,诊股)开盘报6.21元,截止09:45分,该股涨10.02%报6.81元,封...
-
英威腾股票行情分析(英威腾大幅拉升10.02% 详解
2020年2月27日金融界网站讯 今日14时41分,英威腾出现异动,附加大幅拉升10.02%,创历史新高(...
-
b股怎么开户(如何开通B股)
关于B股 B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内...
-
小额贷款公司管理办法有哪些(小贷公司新规来
为规范小额贷款公司经营行为,防范化解相关风险,促进行业健康发展,银保监会办公厅于近...